Фрезерованная накладка
Фрезерованная МДФ накладка
Геометрическая фрезеровка
нет
Хром
2
104 мм.
1
1,5 мм.
минеральная вата, пенополистирол, минеральная вата, пенополистирол
3
Каплевидные с подшипником
Цилиндровый Kale 252R с 3 ригелями диаметром 16мм., 4-й класс
Сувальдный замок Kale 257L с 3 ригелями 16мм., 4-й класс
Да
Да
Да
75 мм.
Цельногнутый, закрытый утеплённый, Цельногнутый, закрытый утеплённый
| Бренд | STR |
| Модель | Домино/Смальта 06 |
| Окраска | Муар серый |
| Цвет внешней панели | Дымчатая луна |
| Отделка снаружи | Фрезерованная МДФ панель 12 мм.,с выборкой под фурнитуру, Наличник мдф фрезерованный 75*10 мм |
| Отделка внутри | Панель Смальта-06, эмаль, с багетом, мдф 20мм |
| Утепление двери | Минеральная плита, пенополистирол |
| Тип короба | Цельногнутый, закрытого типа |
| Утепление короба | Минеральная вата |
| Замок 1 | Цилиндровый замок KALE 252 R, 3 ригеля диаметром 16 мм, класс защиты 4, Турция |
| Замок 2 | Сувальдный замок KALE 257 L, Класс безопасности - 3; количество ригелей -3; диаметр 16; количество ключей -4 шт накладка внутренняя КРИТ (автошторка)накладка внешняя чаша КРИТ |
| Цилиндр | FUARO ключ/вертушка со штоком, хром |
| Толщина полотна | 117 |
| Толщина металла | 1.5 |
| Глубина короба | 104 |
| Петли | 3 шт, каплевидные 140*20 мм, с подшипником |
| Ручка | Ручка 21 SCC сатинированный хром на квадратном основании |
| Глазок | Глазок оптический, панорамный квадрат |
| Эксцентрик | Двери укомплектованы эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов. |
| Вес | вес 99,4 кг. |



-
Специалист замерит двери в удобное для вас время!
-
Посоветует оптимальные материалы
-
Он определит все технические особенности заказа:
-
размеры проёмов
-
материал стен
-
необходимость дополнительных материалов или комплектующих
-
сложность предстоящего монтажа
-
